en fonction de la vitesse
Vous souhaitez connaître vos temps de passage sur une distance.
Avec cet outil renseignez votre distance de course , votre vitesse, ainsi chaque intervalle vous aurez vos temps temps de passage à respecter.
| 333 m : | 1 m 20 s |
| 666 m : | 2 m 40 s |
| 999 m : | 3 m 60 s |
| 1332 m : | 5 m 20 s |
| 1665 m : | 6 m 40 s |
| 1998 m : | 7 m 60 s |
| 2331 m : | 9 m 19 s |
| 2664 m : | 10 m 39 s |
| 2997 m : | 11 m 59 s |
| 3330 m : | 13 m 19 s |
| 3663 m : | 14 m 39 s |
| 3996 m : | 15 m 59 s |
| 4329 m : | 17 m 19 s |
| 4662 m : | 18 m 39 s |
| 4995 m : | 19 m 59 s |
| 5328 m : | 21 m 19 s |
| 5661 m : | 22 m 39 s |
| 5994 m : | 23 m 59 s |
| 6327 m : | 25 m 18 s |
| 6660 m : | 26 m 38 s |
| 6993 m : | 27 m 58 s |
| 7326 m : | 29 m 18 s |
| 7659 m : | 30 m 38 s |
| 7992 m : | 31 m 58 s |
| 8325 m : | 33 m 18 s |
| 8658 m : | 34 m 38 s |
| 8991 m : | 35 m 58 s |
| 9324 m : | 37 m 18 s |
| 9657 m : | 38 m 38 s |
| 9990 m : | 39 m 58 s |
| 10000 m : | 40 m 00 s |
