La VMA comme référence pour vous accompagner dans vos entrainements ou vous donner une idée approximative de temps de course.
Running-easy a mis à votre disposition des tableaux en fonction d’un pourcentage de VMA allant de 65% pour les courses dites longues jusqu’à 115% pour vos séances de vitesse.
Les résultats sont classés en 4 tableaux :
Allures spécifiques courtes distances pour les distances allant de 100m à 800m avec un pourcentage de VMA compris entre 90% et 115%, idéal pour vos entrainements de fractionnés courts.
Allures spécifiques pour les séances de fractionnés longs allant de 1000m à 5000m avec un pourcentage de VMA compris entre 75% et 100% idéal pour vos fractionnés de 1000m d’un programme de 5km ou 10km ou bien encore vos fractionnés longs pour les entrainements de marathon et 100km par exemple.
Estimation temps de course : pour vous donner une idée approximative de vos temps de course, j’ai repris les courses les plus populaires à savoir le 10km, semi-marathon, marathon et 100km pour des VMA allant de 65% à 90%.
Allures spécifiques selon votre distance personnalisée est un calcul supplémentaire pour les distances moins communes, c’est à dire les stades qui ne font pas la distance de 400m, ou bien pour des séances plus rapides comme les 150m ou encore pendant votre présaison vos séances de sprint à haute intensité. En saisissant le champs distance personnalisée vous pourrez facilement connaitre vos temps au tour à réaliser en fonction de votre VMA allant de 80% à 115%
| VMA | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse | |||||||||||
| Allure |
| Distance | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA | 95% VMA | 100% VMA | 105% VMA | 110% VMA | 115% VMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 m | 1 min 55 s | 1 min 49 s | 1 min 43 s | 1 min 37 s | 1 min 32 s | 1 min 28 s | 1 min 24 s | 1 min 20 s |
| 666 m | 3 min 51 s | 3 min 37 s | 3 min 25 s | 3 min 14 s | 3 min 04 s | 2 min 56 s | 2 min 48 s | 2 min 40 s |
| 999 m | 5 min 46 s | 5 min 26 s | 5 min 07 s | 4 min 51 s | 4 min 37 s | 4 min 24 s | 4 min 12 s | 4 min 01 s |
| 1332 m | 7 min 41 s | 7 min 14 s | 6 min 50 s | 6 min 28 s | 6 min 09 s | 5 min 51 s | 5 min 35 s | 5 min 21 s |
| 1665 m | 9 min 36 s | 9 min 02 s | 8 min 32 s | 8 min 05 s | 7 min 41 s | 7 min 19 s | 6 min 59 s | 6 min 41 s |
| 1998 m | 11 min 32 s | 10 min 51 s | 10 min 15 s | 9 min 42 s | 9 min 13 s | 8 min 47 s | 8 min 23 s | 8 min 01 s |
| 2331 m | 13 min 27 s | 12 min 39 s | 11 min 57 s | 11 min 20 s | 10 min 46 s | 10 min 15 s | 9 min 47 s | 9 min 21 s |
| 2664 m | 15 min 22 s | 14 min 28 s | 13 min 40 s | 12 min 57 s | 12 min 18 s | 11 min 43 s | 11 min 11 s | 10 min 42 s |
| Distance | 90% VMA | 95% VMA | 100% VMA | 105% VMA | 110% VMA | 115% VMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 31 s | 29 s | 28 s | 26 s | 25 s | 24 s |
| 200 m | 1 min 02 s | 58 s | 55 s | 53 s | 50 s | 48 s |
| 300 m | 1 min 32 s | 1 min 27 s | 1 min 23 s | 1 min 19 s | 1 min 16 s | 1 min 12 s |
| 400 m | 2 min 03 s | 1 min 57 s | 1 min 51 s | 1 min 46 s | 1 min 41 s | 1 min 36 s |
| 500 m | 2 min 34 s | 2 min 26 s | 2 min 19 s | 2 min 12 s | 2 min 06 s | 2 min 00 s |
| 600 m | 3 min 05 s | 2 min 55 s | 2 min 46 s | 2 min 38 s | 2 min 31 s | 2 min 25 s |
| 700 m | 3 min 35 s | 3 min 24 s | 3 min 14 s | 3 min 05 s | 2 min 56 s | 2 min 49 s |
| 800 m | 4 min 06 s | 3 min 53 s | 3 min 42 s | 3 min 31 s | 3 min 21 s | 3 min 13 s |
| Distance | 75% VMA | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA | 95% VMA | 100% VMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 6 min 09 s | 5 min 46 s | 5 min 26 s | 5 min 08 s | 4 min 52 s | 4 min 37 s |
| 1500 m | 9 min 14 s | 8 min 39 s | 8 min 09 s | 7 min 42 s | 7 min 17 s | 6 min 55 s |
| 2000 m | 12 min 19 s | 11 min 32 s | 10 min 52 s | 10 min 15 s | 9 min 43 s | 9 min 14 s |
| 2500 m | 15 min 23 s | 14 min 25 s | 13 min 35 s | 12 min 49 s | 12 min 09 s | 11 min 32 s |
| 3000 m | 18 min 28 s | 17 min 19 s | 16 min 17 s | 15 min 23 s | 14 min 35 s | 13 min 51 s |
| 3500 m | 21 min 32 s | 20 min 12 s | 19 min 00 s | 17 min 57 s | 17 min 00 s | 16 min 09 s |
| 4000 m | 24 min 37 s | 23 min 05 s | 21 min 43 s | 20 min 31 s | 19 min 26 s | 18 min 28 s |
| 4500 m | 27 min 42 s | 25 min 58 s | 24 min 26 s | 23 min 05 s | 21 min 52 s | 20 min 46 s |
| 5000 m | 30 min 46 s | 28 min 51 s | 27 min 09 s | 25 min 39 s | 24 min 18 s | 23 min 05 s |
| Distance | 65% VMA | 70% VMA | 75% VMA | 80% VMA | 85% VMA | 90% VMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 1 h 11 min | 1 h 05 min | 1 h 01 min | 57 min 42 s | 54 min 18 s | 51 min 17 s |
| Semi | 2 h 29 min | 2 h 19 min | 2 h 09 min | 2 h 01 min | 1 h 54 min | 1 h 48 min |
| Marathon | 4 h 59 min | 4 h 38 min | 4 h 19 min | 4 h 03 min | 3 h 49 min | 3 h 36 min |
| 100 km | 11 h 50 min | 10 h 59 min | 10 h 15 min | 9 h 36 min | 9 h 02 min | 8 h 32 min |
